
Beheer moet:
- de prestaties toetsen aan baselines;
- het effect beoordelen van de werkelijke prestaties op toekomstige plannen;
- de nodige maatregelen nemen om de planningsdoelen te bereiken of herziene doelstellingen overeen te komen.
Indicatoren | Niveau 2 kenmerken |
Alle functies van een project, programma of portfolio moeten worden beheerst. Het belangrijkste verschil tussen de vaardigheid van niveau 2 en die van niveau 3 is de mate waarin de gegevens van de functies worden gecombineerd om een meer geïntegreerde aanpak te bieden. |
Prestaties bewaken | De prestaties van de belangrijkste opleveringsfuncties worden bewaakt (bijv. opleveringsplan, scope en kosten). Rapportages worden opgesteld en gecommuniceerd naar relevante leden van het managementteam. | |
Prestaties beoordelen | De prestaties worden op basis van functie voor functie beoordeeld (bijv. op Gantt gebaseerde slipcharts voor het planningseffect). | |
Corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen worden op basis van functie voor functie genomen, waarbij escalatie ad hoc plaatsvindt. | |
Indicatoren | Niveau 3 kenmerken | |
Prestaties bewaken | De prestaties van alle opleveringsfuncties worden bewaakt (bijv. communicatie, overweging van wijzigingsverzoeken, enz.) Geïntegreerde rapportages worden opgesteld en gecommuniceerd naar relevante leden van het managementteam. | |
Prestaties beoordelen | De prestaties worden beoordeeld op een geïntegreerde basis (bijv. earned value analyse waarbij planning en kosten worden gecombineerd). | |
Corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen worden op een geïntegreerde basis genomen, waarbij escalatie gebaseerd is op toleranties en duidelijke escalatieprocedures. Afwijkingsplannen worden formeel beoordeeld en geautoriseerd of het werk wordt beëindigd. |
Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands